Мониторинг заработной платы работников за 2025 год
Средняя заработная плата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению | 43791,49 | 48865,76, | 40710,60 | |||||||||
АУП | 69108,36 | 72344,17 | 79970,07 | |||||||||
Пед.персонал | 48455,81 | 59553,80 | 39207,97 | |||||||||
Прочий персонал | 36254,07 | 35910,91 | 47083,24 |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=603637722
Мониторинг заработное платы работников за 2024 год
Средняя заработная плата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению | 38056,78 | 37835,24 | 40633,44 | 43133,69 | 41348,24 | 41348,24 | 41718,30 | 43330,87 | 43330,87 | 47834,35 | 39512,91 | 45301,96 |
АУП | 58604,94 | 73150,86 | 65684,83 | 72069,98 | 71065,21 | 71065,21 | 16727,56 | 79392,96 | 79392,92 | 59113,85 | 61255,0 | 72529,94 |
Пед.персонал | 45457,29 | 43392,54 | 48651,24 | 52842,66 | 49185,88 | 49185,88 | 50718,86 | 47272,67, | 47272,67 | 45014,48 | 46940,93 | 50778,59 |
Прочий персонал | 29109,5 | 28270,84 | 29985,38 | 30414,50 | 30936,58 | 30936,58 | 36649,86 | 34778,21 | 34778,21 | 29296,84 | 29831,38 | 45551,81 |
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=603637722
Мониторинг заработной платы работников за 2023 год
Средняя заработная плата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению | 36515,10 | 39851,93 | 33935,65 | 37681,39 | 42569,66 | 47546,77 | 29656,32 | 36886,22 | 33300,09 | 40202,84 | 43151,59 | 39201,28 |
АУП | 53292,91 | 57375,53 | 44270,80 | 58945,05 | 5983,69 | 104588,85 | 14308,66 | 50362,31 | 79221,48 | 33666,70 | 63420,45 | 64575,25 |
Пед.персонал | 38128,53 | 45400,56 | 37051,18 | 43354,79 | 49481,07 | 56324,09 | 32230,48 | 34169,08 | 38869,94 | 52271,35 | 52362,05 | 45751,17 |
Прочий персонал | 32234,03 | 31305,04 | 29278,70 | 29249,66 | 29538,41 | 31207,88 | 29197,16 |
37891,66 |
23310,65 | 29705,62 | 31983,16 | 30436,79 |
Мониторинг заработной платы работников за 2022 год
Средняя заработная плата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению | 27522,80 | 29046,00 | 33154,89 | 35494,90 | 29056,81 | 44163,67 | 30088,42 | 34939,41 | 30567,44 | 38667,58 | 38156,44 | 42407,38 |
АУП | 46444,35 | 44740,45 | 48124,13 | 50495,96 | 46350,35 | 70548,19 | 32775,90 | 48607,59 | 53763,97 | 68488,09 | 67345,95 | 67962,10 |
Пед.персонал | 28445,93 | 33850,67 | 36251,17 | 39735,58 | 36727,99 | 50355,48 | 32797,38 | 43444,62 | 41553,95 | 48490,17 | 44675,83 | 53332,54 |
Прочий персонал | 23896,59 | 21912,48 | 23742,97 | 28688,44 | 19458,48 | 32944,74 | 27076,80 | 25896,37 | 23531,32 | 25803,65 | 27891,12 | 26787,67 |
Мониторинг заработной платы работников за 2021 год
Средняя заработная плата | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению | 26939,80 | 27450,62 | 27676,18 | 26894,89 | 25793,79 | 32572,34 | 24017,53 | 2712362 | 27537,8 | 27474,11 | 27475,11 | 41688,47 |
АУП | 34652,31 | 25108,37 | 37372,3 | 38383,4 | 46393,91 | 43291,76 | 64217,58 | 46181,97 | 46358,5 | 47646,30 | 47647,30 | 51523,31 |
Пед.персонал | 29015,34 | 34304,08 | 32511,74 | 33622,85 | 31567,39 | 45872,93 | 21507,00 | 30117,44 | 28,374,23 | 32500,69 | 325001,69 | 58906,73 |
Прочий персонал | 23104,42 | 21019,08 | 20762,77 | 21873,88 | 15241,15 | 17893,31 | 18431,63 | 21047,60 | 24357,61 | 19738,12 | 19739,12 | 24232,50 |